

※残価保証は車両状態が事前に定めた条件を満たしている場合に限ります。
お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,490,500円 |
---|---|
その他費用 | 0円 |
お支払い総額 | 1,490,500円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2019年 10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000円 |
---|---|
割賦元金 | 990,500円 |
初回お支払い額 | 8,497円 |
2回目以降(×49回) | 7,200円 |
ボーナス月(×10回) | 30,000円 |
60回までのお支払い合計 | 1,161,297円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) (残価設定額をご精算)※2 |
474,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 1,161,297円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 1,635,297円 |
お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,320,000円 |
---|---|
その他費用 | 0円 |
お支払い総額 | 1,320,000円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2019年 10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000円 |
---|---|
割賦元金 | 820,000円 |
初回お支払い額 | 6,816円 |
2回目以降(×49回) | 5,500円 |
ボーナス月(×10回) | 30,000円 |
60回までのお支払い合計 | 1,076,316円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) (残価設定額をご精算)※2 |
360,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 1,076,316円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 1,436,316円 |